Ai werken / AI-vacatures / werken in AI
Top AI Vacatures bij grote Nederlandse Bedrijven
De AI-sector (AI, Artificial Intelligence= kunstmatige intelligentie) in Nederland biedt een breed scala aan carrièremogelijkheden voor zowel starters als ervaren professionals. Met de voortdurende groei en integratie van AI in diverse industrieën is het een ideaal moment om een carrière in deze spannende en innovatieve sector te overwegen.
Overzicht-van-Top-AI-banen-2025*
Functie en link* | Werkgever* | Salaris indicatie* | Level* |
---|---|---|---|
Deloitte – Manager Artificial Intelligence & Data (Amsterdam) | Deloitte | €180k – €200k | Manager |
IBM – AI Senior Managing Consultant (Amsterdam) | IBM | €180k – €200k | Manager |
Senior Machine Learning ScientistSenior Machine Learning Scientist | Adyen (Amsterdam) | €160k – €180k | Senior |
AI Data Trainer (Dutch & English)AI Data Trainer (Dutch & English) | Amazon | €160k – €180k | Senior |
ABN AMRO – Chapter Lead Conversational AI Engineering | ABN AMRO | €160k – €180k | Senior |
AI Developer (Amsterdam)AI Developer (Amsterdam) | Laterite | €160k – €180k | Senior |
ING – Machine Learning Engineer (Amsterdam) | ING | €135k – €160k | Medior |
Rabobank – (Senior) Data Scientist GenAI (Utrecht) | Rabobank | €135k – €160k | Medior |
Microsoft – Digital Solution Area Specialist (Data & AI) (Nederland) | Microsoft | €135k – €160k | Medior |
Essent – Conversational AI Engineer (Den Bosch) | Essent | €135k – €160k | Medior |
PostNL – Conversational AI Engineer (Den Haag) | PostNL | €135k – €160k | Medior |
ML Platform EngineerML Platform Engineer | Kaiko (Amsterdam) | €135k – €160k | Medior |
Albert Heijn – Junior Machine Learning Engineer Operations (Zaandam) | Albert Heijn | €70k – €100k | Junior |
Junior Data ScientistJunior Data Scientist | IG&H | €70k – €100k | Junior |
TRAINEESHIP September 2025: AI & InnovationTRAINEESHIP September 2025: AI & Innovation | Bit | €70k – €100k | Trainee |
Data Science TraineeshipData Science Traineeship | People X | €70k – €100k | Trainee |
Graduate Development Program – Data Science & AI EngineerGraduate Development Program – Data Science & AI Engineer | Philips | €70k – €100k | Trainee |
Internship: Exploring AI Algorithm Implementation on FPGAInternship: Exploring AI Algorithm Implementation on FPGA | Philips internship | €70k – €100k | Trainee |
Data Science ConsultantData Science Consultant | Sia Partners | €70k – €100k | Trainee |
Coolblue – Stage AI ChatGPT Specialist (Rotterdam) | Coolblue | €135k – €160k | Trainee |
Voor meer informatie en vacatures, bezoek Werken in AI ,EasyJob AI of AI Data Jobs.
Overzicht van veel gevraagde AI functies
1. Machine Learning Engineer
- Wat ze doen: Ontwerpen en trainen van algoritmes die leren van data.
- Vereisten: Sterke kennis van Python, TensorFlow/PyTorch, statistiek.
2. Data Scientist
- Wat ze doen: Analyseren van grote datasets, bouwen van voorspellende modellen.
- Vereisten: Ervaring met data-analyse, modelleren, SQL, Python, R.
3. AI Researcher
- Wat ze doen: Fundamenteel onderzoek naar nieuwe AI-technieken.
- Vereisten: PhD of academische achtergrond in wiskunde, AI of computer science.
4. Computer Vision Engineer
- Wat ze doen: Ontwikkelen van systemen die beelden/video’s begrijpen.
- Vereisten: Ervaring met OpenCV, deep learning en beeldverwerking.
5. AI Software Developer
- Wat ze doen: Integreren van AI-functionaliteit in apps/software.
- Vereisten: Goede programmeervaardigheden, begrip van AI API’s.
6. Prompt Engineer
(opkomst sinds 2023)
- Wat ze doen: Schrijven van effectieve prompts voor LLM’s (zoals ChatGPT).
- Vereisten: Begrip van taalmodellen, creativiteit, testvaardigheden.
7. AI Ethicist / Responsible AI Specialist
- Wat ze doen: Zorgen voor eerlijke, transparante en verantwoorde inzet van AI.
- Vereisten: Kennis van ethiek, regelgeving, AI-systemen.